Top | Start | Thema | Dokumente |
---|---|---|---|
1 | 09:30 | nicht oeffentlicher Teil | - |
2 | 09:35 | nicht oeffentlicher Teil | - |
3 | 10:00 | ED 10 Consolidated Financial Statements | |
4 | 12:45 | ED amend IFRS 1 | |
5 | 14:45 | Financial Crisis | |
6 | 16:45 | IASB DP Financial Statement Presentation |
Top | Start | Thema | Dokumente |
---|---|---|---|
7 | 09:00 | Kapitalerhaltung | |
8 | 11:00 | ED amend IFRS 5 | |
9 | 13:45 | Derecognition | |
10 | 15:45 | Sonstiges | - |
Titel | Datum |
---|---|
|
06.01.2009 |