Zeitraum
Autor | Titel | Jahr | Fundstelle |
---|---|---|---|
Haaker, Andreas/ Freiberg, Jens | Adressatennutzen von „Nobody Knows“-Prognosen?Pro & Contra | 2020 | PiR06/2020, S. 222 f. |
Wüstemann, Jens/ Brauchle, Thomas | BB-Rechtsprechungsreport: Unternehmensbewertung 2019/2020 | 2020 | Betriebs-Berater28-29/2020, S. 1580 ff. |
Hillmer, Hans-Jürgen | Erste Abschlussprüfer-Lehren aus dem Wirecard-Bilanzbetrug | 2020 | BC Zeitschrift für Bilanzierung, Rechnungswesen und Controlling08/2020, S. 365 f. |
Köhler, Annette G. | Nutzen-Kosten-Effekte der sogenannten Audit ReformEinschätzungen der Prüfungsausschussvorsitzenden von Public Listed Entities in Deutschland vor dem Hintergrund des Wirecard-Skandals | 2020 | WPg17/2020, S. 1009 ff. |
Dimmer, Michael | IFRS 16 – Auswirkungen der Erstanwendung des neuen LeasingstandardsEine Analyse der praktischen Umsetzung in den Geschäftsberichten des DAX, MDAX und SDAX | 2020 | PiR09/2020, S. 275 ff. |
Puls, Michael | Steuerliche Forschungsförderung nach dem neuen Forschungszulagengesetz | 2020 | WPg19/2020, S. 1204 ff. |
Schubert, Daniel/ Klein, Maximilian | Reklassifizierung eines Tochterunternehmens nach Beendigung eines VeräußerungsplansAuslegung von IFRS 5.28 hinsichtlich der periodengerechten Abbildung der Effekte | 2020 | PiR10/2020, S. 318 ff. |
Weuster, Carl W./ Ottenstein, Philipp/ Jost, Sebastian/ Winter, Sophie/ Zülch, Henning | Wie eine externe Prüfung die Transparenz von Nachhaltigkeitsberichten beeinflusstEine empirische Analyse | 2020 | WPg21/2020, S. 1287 ff. |
IDW | Fragen und Antworten: Zur praktischen Anwendung der Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen nach IDW S 1 i.d.F. 2008 (F & A zu IDW S 1 i.d.F. 2008) – Ergänzung | 2020 | IDW Fachnachrichten11/2020, S. 955 ff. |
Simons, Cornelius | Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses – eine Bestandsaufnahme anlässlich des DCGK 2020 | 2020 | WPg23/2020, S. 1432 ff. |
Fischer, Daniel T. | IDW-Positionspapier zur Zukunft der nichtfinanziellen Berichterstattung und deren PrüfungIFRS aktuell | 2020 | StuB12/2020, S. 395 ff. |
Widmann, Markus/ Wolz, Matthias | Der Einfluss der Mandatsdauer auf das Prüfungshonorar – Ergebnisse einer empirischen Studie | 2020 | ZCG04/2020, S. 177 ff. |
Needham, Sean/ Scheid, Oliver/ Müller, Stefan | Berichterstattung über Corporate GovernanceÄnderungen durch ARUG II und DCGK (2019) | 2020 | PiR01/2020, S. 1 ff. |
Bohn, Alexander | Erfolgsgeschichte Forschungszulagengesetz? Auf die Umsetzung kommt es an! | 2020 | Der Betrieb03/2020, S. M4 f. |
Bleckmann, Nils/ Hacker, Daniel | Tax Compliance Management und Digitalisierung in Umsatzsteuer und Zoll | 2020 | Betriebs-Berater07/2020, S. 343 ff. |
Hartlieb, Sven | Ergebniskosmetik und die Rolle der Abschlussprüferwahl – Eine empirische Untersuchung nicht kapitalmarktorientierter Unternehmen in Deutschland | 2020 | BFuP01/2020, S. 3 ff. |
Graewe, Daniel | New Corporate Governance: bessere Unternehmenskontrolle ohne Menschen? | 2020 | Betriebs-Berater11/2020, S. I |
Schnitger, Arne | Steuern und NachhaltigkeitNeuer Standard GRI 207: TAX 2019 zur Nachhaltigkeitsberichterstattung | 2020 | Der Betrieb12/2020, S. M4 f. |
Busch, Julia/ Zwirner, Christian | Veröffentlichung von E-DRÄS 11 zu Änderungen des DRS 18 „Latente Steuern“ | 2020 | Der Betrieb14/2020, S. 686 |
Schmidt, Matthias |
Fortentwicklung des |
2020 | Der Betrieb16/2020, S. 796 ff. |
Dimmer, Michael/ Rosenbauer, Isabel/ Henselmann, Klaus | Erstanwendung von IFRS 16 – Eine Analyse der praktischen Umsetzung des neuen Standards für Leasingverhältnisse in den Konzernzwischenberichten zum 30.6.2019 | 2020 | IRZ05/2020, S. 243 ff. |
IDW-IVFA | IVFA: Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Rechnungslegung von InvestmentvermögenFachlicher Hinweis des Investmentfachausschusses (IVFA) (verabschiedet am 15.04.2020) | 2020 | IDW Fachnachrichten05/2020, S. 454 f |
Canipa-Valdez, Marco / Asberger, Monica | Empirische Erkenntnisse zu den IFRS 15-Umstellungseffekten bei Pharmaunternehmen | 2020 | IRZ06/2020, S. 291 ff. |
Heilmann, Melina/ Höfmann, Michelle/ Pott, Christiane | Berichterstattung von Aufsichtsrat und Vorstand„Der Ton macht die Musik“: eine textimmanente Analyse | 2020 | WPg12/2020, S. 707 ff. |
Danzer, Stephan/ Hacker, Bernd | Digitalisierung im FinanzbereichBilanzielle Behandlung von ERP- und RPA-Systemen am Beispiel von SAP S4/ HANA bei Kreditinstituten | 2020 | PiR07-08/2020, S. 258 ff. |